卒FIT(固定価格買取制度による買取が終了したソーラー)の売電先を「ちゃんと」選ぶことで年間数千円~1万円以上も売電収入に差が生まれます。この記事では卒FITの余剰電力を高値で買い取る電力会社を地域ごとに紹介します。
卒FIT買取価格の比較(地域別)
地域ごとに対応している電力会社、売電価格が異なります。地域ごとに買取価格を一覧表で比較します。
北海道電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
北海道電力 | 8.0円/kWh | ベーシックな買取プラン |
TERASELでんき | 11.0円/kWh | |
ENEOSでんき | 11.0円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 11.0円/kWh | |
北海道ガス | 11.0円/kWh | |
トドック電力 | 11.0円/kWh | |
auでんき | 9.0円/kWh | |
JAでんき | 9.5円/kWh | |
Looopでんき | 8.0円/kWh | |
出光でんき | 9.5円/kWh | |
エバーグリーン | 8.0円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh |
東北電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
東北電力 | 9.0円/kWh | ベーシックな買取プラン |
ENEOSでんき | 11.0円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 11.0円/kWh | |
TERASELでんき | 10.0円/kWh | |
auでんき | 10.0円/kWh | |
出光でんき | 9.5円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
みんな電力 | 9.0円/kWh | |
JAでんき | 9.0円/kWh | |
エバーグリーン | 9.0円/kWh | |
Looopでんき | 8.0円/kWh |
東京電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
東京電力 | 8.5円/kWh | ベーシックな買取プラン |
TERASELでんき | 12.5円/kWh | |
オクトパスエナジー | 12.0円/kWh | |
東急でんき | 12.0円/kWh | |
ENEOSでんき | 11.0円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 11.0円/kWh | |
東京ガス | 10.5円/kWh | |
出光でんき | 9.5円/kWh | |
auでんき | 9.5円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
みんな電力 | 8.5円/kWh | |
エバーグリーン | 8.5円/kWh | |
Looopでんき | 8.0円/kWh | |
JAでんき | 7.5円/kWh |
中部電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
中部電力 | 7.0円/kWh | ベーシックな買取プラン |
TERASELでんき | 10.5円/kWh | |
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 10.0円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
東邦ガス | 9.0円/kWh | |
JAでんき | 8.5円/kWh | |
出光でんき | 8.5円/kWh | |
auでんき | 8.0円/kWh | |
みんな電力 | 7.0円/kWh | |
Looopでんき | 7.0円/kWh | |
エバーグリーン | 7.0円/kWh |
北陸電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
北陸電力 | 8.0円/kWh | ベーシックな買取プラン |
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 10.0円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
auでんき | 9.0円/kWh | |
TERASELでんき | 8.5円/kWh | |
JAでんき | 8.5円/kWh | |
出光でんき | 8.5円/kWh | |
エバーグリーン | 8.0円/kWh | |
みんな電力 | 8.0円/kWh | |
Looopでんき | 7.0円/kWh |
関西電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
関西電力 | 8.0円/kWh | ベーシックな買取プラン |
TERASELでんき | 10.0円/kWh | |
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 10.0円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
auでんき | 9.0円/kWh | |
出光でんき | 8.5円/kWh | |
大阪ガス | 8.5円/kWh | |
エバーグリーン | 8.0円/kWh | |
みんな電力 | 8.0円/kWh | |
JAでんき | 7.65円/kWh | |
Looopでんき | 7.0円/kWh |
中国電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
中国電力 | 7.15円/kWh | ベーシックな買取プラン |
TERASELでんき | 10.0円/kWh | |
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 10.0円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
出光でんき | 8.5円/kWh | |
auでんき | 8.15円/kWh | |
JAでんき | 7.5円/kWh | |
みんな電力 | 7.15円/kWh | |
エバーグリーン | 7.15円/kWh | |
Looopでんき | 7.0円/kWh |
四国電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
四国電力 | 7.0円/kWh | ベーシックな買取プラン |
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 10.0円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
TERASELでんき | 8.5円/kWh | |
出光でんき | 8.5円/kWh | |
auでんき | 8.0円/kWh | |
JAでんき | 7.5円/kWh | |
みんな電力 | 7.0円/kWh | |
Looopでんき | 7.0円/kWh | |
エバーグリーン | 7.0円/kWh |
九州電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
九州電力 | 7.0円/kWh | ベーシックな買取プラン |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
丸紅ソーラー トレーディング | 9.5円/kWh | |
auでんき | 8.0円/kWh | |
出光でんき | 7.5円/kWh | |
ENEOSでんき | 7.5円/kWh | |
TERASELでんき | 7.1円/kWh | |
エバーグリーン | 7.0円/kWh | |
みんな電力 | 7.0円/kWh | |
Looopでんき | 7.0円/kWh |
沖縄電力エリア
社名 | 買取価格 | 備考 |
沖縄電力 | 7.7円/kWh | ベーシックな買取プラン |
丸紅ソーラー トレーディング | 9.5円/kWh | |
グローバル エンジニアリング | 9.5円/kWh | |
コープおきなわ | 8.8円/kWh | |
沖縄ガス | 8.6円/kWh |
卒FIT後の売電先の選び方
売電価格で選ぶ
買取先によって売電価格に数円/kWhの差があります。売電価格が高いところを選んだ方が、年間で数千円~1万円前後も売電収入が増えるのでお得です。
これまで通り各地域の大手電力会社(東京電力や関西電力など)に売電する人も多いようですが、大手電力の売電価格は低い場合が多いです。新電力会社と呼ばれる新規参入の電力会社に売電した方が売電価格が高くなります。
信頼できる売電先を選ぶ
買取費用は毎月ではなく半年に一度程度まとめて支払うところが多いです。万が一、売電先が倒産し支払い能力を失った場合は数カ月分の売電収入が消滅する恐れがあります。
売電先は親会社がしっかりしているなど、ある程度信頼性を確保できるところを選びましょう。契約すると個人情報を渡すことにもなります。変な業者と契約してしまうと、詐欺まがいの営業トークで蓄電池を売りつけられてしまうなどの二次被害の発生も想定できます。
蓄電池は基本的に「損」
卒FITを機に蓄電池の導入を検討している人もいるかもしれません。売電価格がこれまでの半額以下に下落するので、売電せず少しでも多く自家消費できるようにした方が、一見するとお得に見えます。
ですが蓄電池は基本的に「損」です。蓄電池はまだ価格が非常に高価であるため、わが国で自治体などが出している一般的な補助金を活用しても、10円/kWh前後の単価で売電した方がお得です。
なお蓄電池は同じメーカーの同じ製品であっても、購入する工事業者・販売代理店によって大きな価格差があると言われています。購入を検討する場合は必ず一括見積もりサービスなどを利用して価格をよく比較してください。数十万円単位で差が生じる場合もあります。
停電時でも自宅で電気を使いやすくなる等のメリットがあるので、そのメリットと費用を天秤にかけて検討してください。