中部電力エリアで利用できる電力会社の電気料金を、世帯人数別の平均使用条件でシミュレーションした料金比較表です。中部電力の標準プラン(従量電灯B)と料金を比較し、年間いくら節約になるか一覧表にまとめました。
中部エリアの電力会社の料金比較表
年間節約額 | 1人世帯 20A / 月170kWh | 2人世帯 30A / 月348kWh | 3人世帯 40A / 月391kWh | 4人世帯 50A / 月437kWh | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき 従量電灯B | +1700円 | -3013円 | -4288円 | -5651円 | 解約時の違約金なし |
出光興産 Sプラン | -348円 | -2502円 | -3622円 | -4820円 | 解約時の違約金なし |
東邦ガス シンプルプラン | -538円 | -2218円 | -3892円 | -4449円 | 解約時の違約金なし 電気だけの契約 |
TOKAIでんき でんきS/セット | -44円 | -2660円 | -3145円 | -3664円 | 解約時の違約金なし ガスとセット契約 |
ミツウロコでんき シングル応援 | -216円 | -1664円 | -2459円 | -3309円 | 解約時の違約金なし |
ソフトバンクでんき おうちでんき従量電灯B | -1792円 | -2365円 | -2515円 | -2675円 | ソフバン契約者用 解約事務手数料550円 |
中部電力 ポイント/おとくプラン | -266円 | -568円 | -2496円 | -2593円 | 解約時の違約金なし 30A以下ポイントプラン 40A以上おとくプラン |
Pontaでんき | -1800円 | -1800円 | -1800円 | -1800円 | 解約違約金無し |
auでんき | -304円 | -1243円 | -1436円 | -1640円 | 解約違約金無し |
TOKAIでんき でんきS/電気のみ | +2355円 | -260円 | -745円 | -1264円 | 解約時の違約金なし |
サーラeエナジー 基本プランA | -190円 | -557円 | -675円 | -802円 | 解約時の違約金なし 24年春以降の料金 |
中部電力 for AP | +4210円 | +3909円 | +1981円 | +1883円 | 30A以下ポイントプラン 40A以上おとくプラン |
エルピオでんき スタンダードS | 20A契約不可 | +59191円 | +62154円 | +65573円 | 解約違約金無し |
ドコモでんき Basic | -485円 | -1034円 | -1202円 | -1378円 | 回線契約者の料金 解約違約金無し 新規申込み停止中 |
ドコモでんき Green | +4544円 | +2896円 | +2393円 | +1863円 | CO2排出量実質ゼロ 回線契約者の料金 解約違約金無し 新規申込み停止中 |
中部地方で電気代が安い電力会社
中部で電気代が安い電力会社は以下のとおりです。
2人以上世帯で安い電力会社はミツウロコでんき
2人以上世帯で最安水準はミツウロコでんきの従量電灯Bです。
ミツウロコでんきはプロパンガスやガソリンスタンド事業などを展開するエネルギーの老舗、ミツウロコグループの新電力会社です。アニメ「ちびまる子ちゃん」のメインスポンサーなのでCMをご覧になったことがあるかもしれません。解約違約金や初期費用もありません。
1人暮らしで安いのは
1人暮らしの方にはPontaでんきが最安水準です。PontaでんきはKDDI系の会社がサービスを提供しており、Pontaポイントによる還元で電気代が実質安くなる料金体系です。初期費用や解約違約金もありません。
ソフトバンクのスマホやネット回線を契約している方は、ソフトバンクでんき(おうちでんき)もPontaでんきと並んで最安水準です。ソフトバンクでんきは通信回線1つごとにセット割引が加算されるので、2回線以上利用している場合はPontaでんきよりもソフトバンクでんきの方が安いです。ただし解約時に550円の解約事務手数料が掛かります。
オール電化住宅で安いのはミツウロコでんき
オール電化住宅ではミツウロコでんきの「とくとくナイト」が安いです。
ミツウロコでんきの「とくとくナイト」は中部電力のオール電化プランと比較して、一部時間帯の料金単価が割安に設定されています。時間帯割は中部電力と同じに設定されているので、料金の比較がしやすいです。解約違約金や初期費用もありません。