北海道電力エリアで利用できる電力会社の電気料金を、世帯人数別の平均使用条件でシミュレーションした料金比較表です。北海道電力の標準プラン(従量電灯B)と料金を比較し、年間いくら節約になるか一覧表にまとめました。
北海道の電力会社の料金比較表
年間節約金額 | 1人世帯 20A / 月170kWh | 2人世帯 30A / 月348kWh | 3人世帯 40A / 月391kWh | 4人世帯 50A / 月437kWh | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
北海道ガス 従量電灯Bプラス 給湯・暖房割 | -3866円 | -8486円 | -9695円 | -10985円 | 解約時の違約金なし 北ガス契約かつ 対象ガス機器設置の場合 |
ミツウロコでんき 従量電灯B | -270円 | -6976円 | -8844円 | -10842円 | 解約時の違約金なし |
出光興産 Sプラン | -744円 | -5179円 | -6949円 | -8842円 | 解約時の違約金なし |
北海道ガス 従量電灯Bプラス | -3046円 | -6736円 | -7675円 | -8680円 | 解約時の違約金なし 北ガスのガスを契約 |
北海道ガス 従量電灯B | -2296円 | -5077円 | -5784円 | -6541円 | 解約時の違約金なし 電気だけでの契約 |
エネワンでんき LLプラン | +3927円 | -1127円 | -3149円 | -5302円 | 電気のみの契約 1年内の解約で3300円 |
エネワンでんき Lプラン | +97円 | -3105円 | -3956円 | -4856円 | 電気のみの契約 1年内の解約で3300円 |
ミツウロコでんき シングル応援 | -247円 | -2373円 | -3328円 | -4349円 | 解約時の違約金なし |
auでんき | -376円 | -1566円 | -1810円 | -2067円 | 解約違約金無し |
Pontaでんき | -1800円 | -1800円 | -1800円 | -1800円 | 解約違約金無し |
ソフトバンクでんき おうちでんき従量電灯B | -1320円 | -1320円 | -1320円 | -1320円 | 解約事務手数料550円 |
エネワンでんき スタンダード | -288円 | -432円 | -576円 | -720円 | 電気のみの契約 1年内の解約で3300円 |
ドコモでんき Basic | -773円 | -1653円 | -1907円 | -2176円 | 回線契約者の料金 解約違約金無し 新規申込停止中 |
ドコモでんき Green | +3678円 | +1039円 | +276円 | -530円 | CO2排出量実質ゼロ 回線契約者の料金 解約違約金無し 新規申込停止中 |
北海道で電気代が安い電力会社
北海道で電気代が安い電力会社は以下のとおりです。
北海道ガスのガスを使用かつ指定ガス機器設置の場合
北海道ガスグループの電気を使用し、かつ指定のガス機器を設置している場合は、北海道ガスの電気が最安水準となります。
指定のガス機器とは、ガス給湯器に加えガス暖房機のことを指します。
ガス給湯器に加えガス暖房機がある場合は、電気料金の値引きが適用されて北海道エリアでは最安水準となります。
北海道ガスのガスを使用していない場合など
北海道ガスのガスを使用していない場合などは、以下の電力会社が最安水準です。
条件 | 安い電力会社・プラン |
---|---|
1人暮らし | Pontaでんき |
2人以上世帯 | ミツウロコでんき 従量電灯B |
1人暮らしの方にはPontaでんきが最安水準です。PontaでんきはKDDI系の会社がサービスを提供しており、Pontaポイントによる還元で電気代が実質安くなる料金体系です。初期費用や解約違約金もありません。
2人以上世帯で最安水準なのはミツウロコでんきの従量電灯Bです。ミツウロコでんきはプロパンガスやガソリンスタンド事業などを展開するエネルギーの老舗、ミツウロコグループの新電力会社です。アニメ「ちびまる子ちゃん」のメインスポンサーなのでCMをご覧になったことがあるかもしれません。解約違約金や初期費用もありません。