東北電力エリアで利用できる電力会社の電気料金を、世帯人数別の平均使用条件でシミュレーションした料金比較表です。東北電力の標準プラン(従量電灯B)と料金を比較し、年間いくら節約になるか一覧表にまとめました(料金試算は日経TRENDY、産経新聞など多数のメディア掲載実績がある新電力比較サイトの試算値)
東北の電力会社の料金比較表
年間節約額 | 1人世帯 20A / 月170kWh | 2人世帯 30A / 月348kWh | 3人世帯 40A / 月391kWh | 4人世帯 50A / 月437kWh | 備考 |
TERASELでんき 超TERASEL東北B | -1127円 | -4830円 | -6817円 | -8758円 | 解約違約金無し 0.5%ポイント還元込 |
ENEOSでんき 東北Bプラン | -1006円 | -3597円 | -4678円 | -5834円 | 解約時の違約金なし |
エネワンでんき エネワンバリュー | 20A契約不可 | -2925円 | -4743円 | -6677円 | 1年内の解約で3300円 |
TERASELでんき TERASEL東北B | -2182円 | -5002円 | -5674円 | -6563円 | 解約違約金無し 0.5%ポイント還元込 |
ミツウロコでんき 従量電灯B | +1657円 | -3062円 | -4342円 | -5711円 | 解約時の違約金なし |
出光でんき Sプラン | -408円 | -2851円 | -4089円 | -5414円 | 解約時の違約金なし |
東北電力フロンティア スマートでんき | -597円 | -2599円 | -3035円 | -3496円 | 解約時の違約金なし |
ミツウロコでんき シングル応援 | -228円 | -1719円 | -2524円 | -3385円 | 解約時の違約金なし |
のむシリカ電力 従量電灯B | -736円 | -1573円 | -1823円 | -2088円 | 解約事務手数料3300円 水が箱でもらえる |
北陸ガス ベーシック | -1980円 | -1980円 | -1980円 | -1980円 | ガスとセット契約 |
auでんき | -355円 | -1397円 | -1622円 | -1860円 | 解約違約金無し au通信回線契約者向け |
Pontaでんき | -1800円 | -1800円 | -1800円 | -1800円 | 解約違約金無し |
エネワンでんき エネワンハッピー | 20A契約不可 | -1182円 | -1440円 | -1705円 | 1年内の解約で3300円 |
カブアンドでんき 一般家庭向け | -26円 | -345円 | -603円 | -879円 | 解約違約金無し 電気代のみ試算 |
オクトパスエナジー グリーンオクトパス 2023-12 | +1164円 | +735円 | +149円 | -472円 | 解約違約金無し 実質CO2排出量ゼロ |
東北エリアで電気代が安い電力会社
東北電力エリアで電気代が安い電力会社は以下のとおりです。
1・2人暮らしで安い電力会社
東北電力管内の1~2人世帯ではTERASELでんきの「TERASEL東北Bプラン」が安いです。
世帯人数・使用条件 | 年間節約額 |
---|---|
1人暮らし 20A/月170kWh | -2182円 |
2人暮らし 30A/月348kWh | -5002円 |
1~2人暮らしの平均的な使用量で割安な料金プランです。解約違約金や初期費用もありません。TERASELは大手総合商社の伊藤忠系のエネルギー会社、エネクスライフサービスが提供しています。
電気代が安いことに加えて入会特典でポイントがもらえる特典もあります。
詳細解説→テラセルでんきのメリット・デメリット
3人以上世帯で安い電力会社
3人以上世帯では、TERASELでんきの「超TERASEL東北Bプラン」が安いです。
世帯人数・使用条件 | 年間節約額 |
---|---|
3人世帯 40A/月391kWh | -6817円 |
4人世帯 50A/月437kWh | -8758円 |
3人以上世帯の平均的な使用条件で割安な電気料金メニューです。「TERASEL東北Bプラン」よりも3人以上世帯の平均的な使用条件では「超TERASEL東北Bプラン」の方が安いです。
解約違約金や初期費用もありません。電気代が安いことに加えて入会特典でポイントがもらえる特典もあります。
詳細解説→テラセルでんきのメリット・デメリット