中部電力エリアで利用できる電力会社の電気料金を、世帯人数別の平均使用条件でシミュレーションした料金比較表です。中部電力の標準プラン(従量電灯B)と料金を比較し、年間いくら節約になるか一覧表にまとめました(料金試算は日経TRENDY、産経新聞など多数のメディア掲載実績がある新電力比較サイトの試算値)
中部エリアの電力会社の料金比較表
年間節約額 | 1人世帯 20A / 月170kWh | 2人世帯 30A / 月348kWh | 3人世帯 40A / 月391kWh | 4人世帯 50A / 月437kWh | 備考 |
オクトパスエナジー グリーンオクトパス 2023-12 | -1358円 | -4005円 | -5336円 | -6736円 | 解約違約金無し 実質CO2排出量ゼロ |
TERASELでんき 超TERASEL中部B | -1012円 | -3814円 | -5099円 | -6444円 | 解約違約金無し 0.5%ポイント還元込 |
ENEOSでんき 中部Bプラン | -1031円 | -3772円 | -4994円 | -6299円 | 解約時の違約金なし |
東邦ガス ガスとセット契約 | -1160円 | -3133円 | -5190円 | -5842円 | 解約時の違約金なし ファミリープラン |
ミツウロコでんき 従量電灯B | +1700円 | -3013円 | -4288円 | -5651円 | 解約時の違約金なし |
出光でんき Sプラン | -348円 | -2502円 | -3622円 | -4820円 | 解約時の違約金なし |
エネワンでんき エネワンバリュー | 20A契約不可 | -2128円 | -3390円 | -4729円 | 1年内の解約で3300円 |
東邦ガス シンプルプラン | -538円 | -2218円 | -3892円 | -4449円 | 解約時の違約金なし 電気だけの契約 |
TOKAIでんき でんきS/セット | -44円 | -2660円 | -3145円 | -3664円 | 解約時の違約金なし 都市ガスとセット契約 |
ミツウロコでんき シングル応援 | -216円 | -1664円 | -2459円 | -3309円 | 解約時の違約金なし |
TERASELでんき TERASEL中部B | -1055円 | -2245円 | -2610円 | -2996円 | 解約違約金無し 0.5%ポイント還元込 |
ソフトバンクでんき おうちでんき従量電灯B | -1792円 | -2365円 | -2515円 | -2675円 | ソフバン契約者用 解約事務手数料550円 |
中部電力 ポイント/おとくプラン | -266円 | -568円 | -2496円 | -2593円 | 解約時の違約金なし 30A以下ポイントプラン 40A以上おとくプラン |
Pontaでんき | -1800円 | -1800円 | -1800円 | -1800円 | 解約違約金無し |
auでんき | -304円 | -1243円 | -1436円 | -1640円 | 解約違約金無し |
サーラeエナジー 基本プランA | -504円 | -883円 | -1224円 | -1569円 | 解約時の違約金なし |
のむシリカ電力 従量電灯B | -535円 | -1146円 | -1334円 | -1533円 | 解約事務手数料3300円 水が箱でもらえる |
エネワンでんき エネワンハッピー | 20A契約不可 | -964円 | -1188円 | -1418円 | 1年内の解約で3300円 |
ドコモでんき Basic | -488円 | -1037円 | -1207円 | -1385円 | 回線契約者の料金 解約違約金無し |
TOKAIでんき でんきS/電気のみ | +2355円 | -260円 | -745円 | -1264円 | 解約時の違約金なし |
カブアンドでんき 一般家庭向け | -26円 | -345円 | -603円 | -879円 | 解約違約金無し 電気代のみ試算 |
静岡ガス おうちプラン1 | 20A契約不可 | 0円 | 0円 | 0円 | 解約違約金無し 別途セット割引 |
中部電力 for AP | +4210円 | +3909円 | +1981円 | +1883円 | 解約違約金アリ 30A以下ポイントプラン 40A以上おとくプラン アマプラ利用権付き |
ドコモでんき Green | +4535円 | +2887円 | +2378円 | +1842円 | CO2排出量実質ゼロ 回線契約者の料金 解約違約金無し |
中部地方で電気代が安い電力会社
中部で電気代が安い電力会社は以下のとおりです。
1人暮らしで安い電力会社
中部地方にお住まいの一人暮らしの方にはPontaでんきが安いです。
年間節約額 20A/月170kWh | |
---|---|
Pontaでんき | -1800円 |
Pontaでんきは中部電力の標準メニューと同等の電気代で、毎月150ポイントのPontaポイントが付与されて割引になる料金プランです。上記の試算はポイント還元を含めた値です。
KDDI系の会社がサービスを提供しており、解約違約金や初期費用などもありません。
詳細解説→Pontaでんきのメリット・デメリット
2人以上世帯で安い電力会社
中部地方の2人以上世帯の方にはオクトパスエナジーのグリーンオクトパス2023-12が安いです。
世帯人数・使用条件 | 年間節約額 |
---|---|
2人世帯 30A/月348kWh | -4005円 |
3人世帯 40A/月391kWh | -5336円 |
4人世帯 50A/月437kWh | -6736円 |
オクトパスエナジーは東京ガスと英国のエネルギー大手のオクトパスエナジーが日本で設立した会社です。解約違約金や初期費用などもありません。
以下のリンク先から申し込むと最大15000円分の割引を受けられる特典も別途提供しています。
詳細解説→オクトパスエナジーのメリット・デメリット