北海道電力エリアで利用できる電力会社の電気料金を、世帯人数別の平均使用条件でシミュレーションした料金比較表です。北海道電力の標準プラン(従量電灯B)と料金を比較し、年間いくら節約になるか一覧表にまとめました(料金試算は日経TRENDY、産経新聞など多数のメディア掲載実績がある新電力比較サイトの試算値)
北海道の電力会社の料金比較表
年間節約額 | 1人 20A / 月170kWh | 2人 30A / 月348kWh | 3人 40A / 月391kWh | 4人 50A / 月437kWh | 備考 |
オクトパスエナジー グリーンオクトパス 2023-12 | -5306円 | -13073円 | -15682円 | -18444円 | 解約違約金無し 実質CO2排出量ゼロ |
北海道ガス 従量電灯Bプラス 給湯・暖房割 | -3866円 | -8486円 | -9695円 | -10985円 | 解約時の違約金なし 北ガス契約かつ 対象ガス機器設置の場合 |
TERASELでんき 超TERASEL北海道B | -1812円 | -8063円 | -9925円 | -11914円 | 解約違約金無し 0.5%ポイント還元込 |
ミツウロコでんき 従量電灯B | -270円 | -6976円 | -8844円 | -10842円 | 解約時の違約金なし |
ENEOSでんき 北海道Bプラン | -1584円 | -6356円 | -7954円 | -9622円 | 解約時の違約金なし |
出光でんき Sプラン | -744円 | -5179円 | -6949円 | -8842円 | 解約時の違約金なし |
北海道ガス 従量電灯Bプラス | -3046円 | -6736円 | -7675円 | -8680円 | 解約時の違約金なし 北ガスのガスを契約 |
TERASELでんき TERASEL北海道B | -2831円 | -6150円 | -7147円 | -8200円 | 解約違約金無し 0.5%ポイント還元込 |
北海道お得電力 従量電灯B | -2566円 | -5470円 | -6317円 | -7213円 | 解約事務手数料 3300円 |
北海道ガス 従量電灯B | -2296円 | -5077円 | -5784円 | -6541円 | 解約時の違約金なし 電気だけでの契約 |
エネワンでんき LLプラン | +3927円 | -1127円 | -3149円 | -5302円 | 電気のみの契約 1年内の解約で3300円 |
エネワンでんき Lプラン | +97円 | -3105円 | -3956円 | -4856円 | 電気のみの契約 1年内の解約で3300円 |
ミツウロコでんき シングル応援 | -247円 | -2373円 | -3328円 | -4349円 | 解約時の違約金なし |
のむシリカ電力 従量電灯B | -852円 | -1822円 | -2103円 | -2399円 | 解約事務手数料3300円 水が箱でもらえる |
ドコモでんき Basic | -778円 | -1659円 | -1916円 | -2188円 | 回線契約者の料金 解約違約金無し |
auでんき | -376円 | -1566円 | -1810円 | -2067円 | 解約違約金無し |
Pontaでんき | -1800円 | -1800円 | -1800円 | -1800円 | 解約違約金無し |
ソフトバンクでんき おうちでんき従量電灯B | -1320円 | -1320円 | -1320円 | -1320円 | 解約事務手数料550円 |
カブアンドでんき 一般家庭向け | -26円 | -460円 | -718円 | -994円 | 解約違約金無し 電気代のみ試算 |
エネワンでんき スタンダード | -288円 | -432円 | -576円 | -720円 | 電気のみの契約 1年内の解約で3300円 |
ドコモでんき Green | +3664円 | +1021円 | +250円 | -564円 | CO2排出量実質ゼロ 回線契約者の料金 解約違約金無し |
北海道で電気代が安い電力会社
北海道で電気代が安い電力会社は以下のとおりです。
北海道ではオクトパスエナジーが安い
北海道ではオクトパスエナジーのグリーンオクトパス2023-12が安いです。
世帯人数・使用条件 | 年間節約額 |
---|---|
1人世帯 20A契約/月170kWh | -5306円 |
2人世帯 30A契約/月348kWh | -13073円 |
3人世帯 40A契約/月391kWh | -15682円 |
4人世帯 50A契約/月437kWh | -18444円 |
オクトパスエナジーは東京ガスと英国のエネルギー大手のオクトパスエナジーが日本で設立した会社です。解約違約金や初期費用などもありません。
以下のリンク先から申し込むと最大15000円分の割引を受けられる特典も別途提供しています。
詳細解説→オクトパスエナジーのメリット・デメリット