北陸電力エリアで利用できる電力会社の電気料金を、世帯人数別の平均使用条件でシミュレーションした料金比較表です。北陸電力の標準プラン(従量電灯B)と料金を比較し、年間いくら節約になるか一覧表にまとめました(料金試算は日経TRENDY、産経新聞など多数のメディア掲載実績がある新電力比較サイトの試算値)
北陸の電力会社の料金比較表
年間節約額 | 1人 20A / 月170kWh | 2人 30A / 月348kWh | 3人 40A / 月391kWh | 4人 50A / 月437kWh | 備考 |
オクトパスエナジー グリーンオクトパス 2023-12 | -5313円 | -12368円 | -14474円 | -16722円 | 解約違約金無し 実質CO2排出量ゼロ |
TERASELでんき 超TERASEL北陸B | -1156円 | -4062円 | -5242円 | -6503円 | 解約違約金無し 0.5%ポイント還元込 |
エネワンでんき エネワンバリュー | 20A契約不可 | -2787円 | -4483円 | -6288円 | 1年内の解約で3300円 |
TERASELでんき TERASEL北陸B | -2191円 | -4654円 | -5379円 | -6147円 | 解約違約金無し 0.5%ポイント還元込 |
出光でんき Sプラン | -498円 | -2979円 | -4042円 | -5179円 | 解約時の違約金なし 別途、給油が2円/L割引 |
ENEOSでんき 北陸Bプラン | -920円 | -3044円 | -3942円 | -4901円 | 解約時の違約金なし |
ミツウロコでんき 従量電灯B | +652円 | -2661円 | -3729円 | -4871円 | 解約時の違約金なし |
ミツウロコでんき シングル応援 | -204円 | -1483円 | -2154円 | -2871円 | 解約時の違約金なし |
のむシリカ電力 従量電灯B | -749円 | -1560円 | -1787円 | -2028円 | 解約事務手数料3300円 水が箱でもらえる |
ドコモでんき Basic | -660円 | -1377円 | -1581円 | -1798円 | 回線契約者の料金 解約違約金無し |
auでんき | -339円 | -1329円 | -1527円 | -1737円 | 解約違約金無し au通信回線契約者向け |
エネワンでんき エネワンハッピー | 20A契約不可 | -1150円 | -1394円 | -1644円 | 1年内の解約で3300円 |
カブアンドでんき 一般家庭向け | -26円 | -345円 | -603円 | -879円 | 解約違約金無し 電気代のみ試算 |
ドコモでんき Green | +4019円 | +1867円 | +1254円 | +605円 | CO2排出量実質ゼロ 回線契約者の料金 解約違約金無し |
北陸エリアで電気代が安い電力会社
北陸ではオクトパスエナジーのグリーンオクトパス2023-12が安いです。
世帯人数・使用条件 | 年間節約額 |
---|---|
1人世帯 20A契約/月170kWh | -5313円 |
2人世帯 30A契約/月348kWh | -12368円 |
3人世帯 40A契約/月391kWh | -14474円 |
4人世帯 50A契約/月437kWh | -16722円 |
オクトパスエナジーは東京ガスと英国のエネルギー大手のオクトパスエナジーが日本で設立した会社です。解約違約金や初期費用などもありません。
以下のリンク先から申し込むと最大15000円分の割引を受けられる特典も別途提供しています。
詳細解説→オクトパスエナジーのメリット・デメリット